Ein Wohnungsmix der überzeugt.

Oerlikon lebt. Da ergibt sich automatisch ein spannender Mietermix. Familien, die das umfassende Freizeitangebot schätzen, Singles die in der nahen Umgebung arbeiten und vitale Senioren, die sich eine komfortable Wohnsituation wünschen. Für all die und noch viele andere schaffen wir einen perfekten Wohnungsmix von 1.5- bis 5.5-Zimmer-Wohnungen.

Wählen Sie hier Ihre bevorzugte Adresse aus.

Grabenwies

30 | 32

Allenmoosstrasse

50 | 56 | 60

Wählen Sie jetzt Ihre bevorzugte Wohnung aus und bewerben Sie sich direkt hier. (Bezug: ab März 2024)

Das Haus Grabenwies 30/32 liegt im westlichen Teil der Anlage und umfasst 22 Wohnungen (1.5- bis 4.5-Zimmer). Vielleicht gerade die Richtige für Sie. Klicken Sie im Plan auf die von Ihnen gewünschte Wohnung und lassen Sie sich von den Grundrissen begeistern.

CHF

Verfügbarkeit:

Es wurde keine Wohnung mit Ihren Suchkriterien gefunden.

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Brutto-Mietzins Status
30-0001 EG 3.5 74.1 m² 6.9 m² vermietet
30-0101 1. OG 2.5 51.8 m² 12.7 m² vermietet
30-0102 1. OG 2.5 52.8 m² 13.3 m² vermietet
30-0201 2. OG 2.5 51.9 m² 12.6 m² vermietet
30-0202 2. OG 2.5 52.8 m² 13.3 m² vermietet
30-0301 3. OG 2.5 51.9 m² 12.1 m² vermietet
30-0302 3. OG 2.5 52.5 m² 13.3 m² vermietet
30-0401 4. OG 3.5 91.3 m² 45.9 m² vermietet

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Brutto-Mietzins Status
32-0001 EG 4.5 109.8 m² 9.1 m² vermietet
32-0002 EG 1.5 41.8 m² 7.8 m² vermietet
32-0003 EG 3.5 76.5 m² 7.3 m² vermietet
32-0101 1. OG 4.5 110 m² 13.9 m² vermietet
32-0102 1. OG 1.5 41.9 m² 9.2 m² vermietet
32-0103 1. OG 3.5 86.8 m² 12.1 m² vermietet
32-0201 2. OG 4.5 110 m² 13.9 m² vermietet
32-0202 2. OG 1.5 41.9 m² 7.8 m² vermietet
32-0203 2. OG 3.5 86.6 m² 12.6 m² vermietet
32-0301 3. OG 4.5 110 m² 13.9 m² vermietet
32-0302 3. OG 1.5 41.8 m² 7.8 m² vermietet
32-0303 3. OG 3.5 86.3 m² 12.1 m² vermietet
32-0401 4. OG 4.5 116.1 m² 37.2 m² vermietet
32-0402 4. OG 3.5 82.7 m² 39.1 m² vermietet

Wählen Sie jetzt Ihre bevorzugte Wohnung aus und bewerben Sie sich direkt hier. (Bezug: ab August 2024)

Das Haus Allenmoosstrasse 50/56/60 ist etwas grösser und umfasst 71 Wohnungen (1.5- bis 5.5-Zimmer). Klicken Sie auf die von Ihnen bevorzugte Wohnung und richten Sie sich in Gedanken schon mal ein.

CHF

Verfügbarkeit:

Es wurde keine Wohnung mit Ihren Suchkriterien gefunden.

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Brutto-Mietzins Status
50-0001 EG 3.5 78.2 m² 9.1 m² vermietet
50-0002 EG 4.5 95.1 m² 13.1 m² vermietet
50-0003 EG 4.5 95.2 m² 13.1 m² vermietet
50-0004 EG 3.5 80.3 m² 11.1 m² vermietet
50-0101 1. OG 3.5 78.1 m² 8.5 m² vermietet
50-0102 1. OG 4.5 95.4 m² 11.8 m² vermietet
50-0103 1. OG 4.5 95.3 m² 11.8 m² vermietet
50-0104 1. OG 3.5 81.8 m² 10 m² vermietet
50-0105 1. OG 2.5 55.5 m² 8.3 m² vermietet
50-0201 2. OG 3.5 78.2 m² 8.3 m² vermietet
50-0202 2. OG 4.5 95.2 m² 11.9 m² vermietet
50-0203 2. OG 4.5 95.2 m² 12 m² vermietet
50-0204 2. OG 3.5 81.7 m² 10.2 m² vermietet
50-0205 2. OG 2.5 55.5 m² 10.2 m² vermietet
50-0301 3. OG 3.5 78.1 m² 8.2 m² vermietet
50-0302 3. OG 4.5 95.2 m² 11.9 m² vermietet
50-0303 3. OG 4.5 95.2 m² 12 m² vermietet
50-0304 3. OG 3.5 81.7 m² 10.2 m² vermietet
50-0305 3. OG 2.5 55.5 m² 8.4 m² vermietet
50-0401 4. OG 2.5 72.81 m² 10.4 m² vermietet
50-0402 4. OG 3.5 76.73 m² 25.8 m² vermietet
50-0403 4. OG 3.5 76.8 m² 25.8 m² vermietet
50-0404 4. OG 2.5 70.6 m² 19.3 m² vermietet
50-0405 4. OG 1.5 43.6 m² 18.5 m² vermietet

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Brutto-Mietzins Status
56-0001 EG 3.5 76.6 m² 9.4 m² vermietet
56-0002 EG 4.5 102.4 m² 11 m² vermietet
56-0003 EG 4.5 102.1 m² 11 m² vermietet
56-0004 EG 3.5 76.5 m² 9.4 m² vermietet
56-0101 1. OG 3.5 76.4 m² 8.5 m² vermietet
56-0102 1. OG 4.5 102.5 m² 9.9 m² vermietet
56-0103 1. OG 4.5 102.1 m² 9.9 m² vermietet
56-0104 1. OG 3.5 76.2 m² 8.5 m² vermietet
56-0105 1. OG 2.5 51.1 m² 9.1 m² vermietet
56-0201 2. OG 3.5 76.4 m² 8.5 m² vermietet
56-0202 2. OG 4.5 102.5 m² 9.9 m² vermietet
56-0203 2. OG 4.5 102.1 m² 9.9 m² vermietet
56-0204 2. OG 3.5 76.2 m² 8.5 m² vermietet
56-0205 2. OG 2.5 51.1 m² 9.1 m² vermietet
56-0301 3. OG 3.5 76.4 m² 8.5 m² vermietet
56-0302 3. OG 4.5 102.5 m² 9.9 m² vermietet
56-0303 3. OG 4.5 102 m² 9.9 m² vermietet
56-0304 3. OG 3.5 76.2 m² 8.5 m² vermietet
56-0305 3. OG 2.5 51.1 m² 9.1 m² vermietet
56-0401 4. OG 2.5 57.7 m² 24.6 m² vermietet
56-0402 4. OG 2.5 70.3 m² 29.6 m² CHF 3140.- bewerben
56-0403 4. OG 2.5 70 m² 29.6 m² vermietet
56-0404 4. OG 2.5 57.8 m² 24.6 m² vermietet
56-0405 4. OG 1.5 44.9 m² 19.5 m² vermietet

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Brutto-Mietzins Status
60-0001 EG 5.5 113.1 m² 13.1 m² vermietet
60-0002 EG 3.5 78.3 m² 9.2 m² vermietet
60-0003 EG 4.5 113.1 m² 11.1 m² vermietet
60-0101 1. OG 4.5 95.1 m² 11.8 m² vermietet
60-0102 1. OG 3.5 78.2 m² 8.5 m² vermietet
60-0103 1. OG 2.5 55.3 m² 8.4 m² vermietet
60-0104 1. OG 3.5 81.8 m² 10.2 m² vermietet
60-0105 1. OG 4.5 95.3 m² 11.8 m² vermietet
60-0201 2. OG 4.5 95.1 m² 11.9 m² vermietet
60-0202 2. OG 3.5 78.2 m² 8.5 m² vermietet
60-0203 2. OG 2.5 55.3 m² 8.4 m² vermietet
60-0204 2. OG 3.5 81.9 m² 10.2 m² vermietet
60-0205 2. OG 4.5 95.2 m² 11.9 m² vermietet
60-0301 3. OG 4.5 95.1 m² 11.9 m² vermietet
60-0302 3. OG 3.5 78.2 m² 8.5 m² vermietet
60-0303 3. OG 2.5 55.3 m² 8.4 m² vermietet
60-0304 3. OG 3.5 81.7 m² 10.2 m² vermietet
60-0305 3. OG 4.5 95.2 m² 11.9 m² vermietet
60-0401 4. OG 3.5 77 m² 25.8 m² vermietet
60-0402 4. OG 2.5 73.16 m² 10.6 m² vermietet
60-0403 4. OG 1.5 43.8 m² 18.6 m² vermietet
60-0404 4. OG 2.5 70.7 m² 19.4 m² reserviert
60-0405 4. OG 3.5 75.7 m² 27.1 m² vermietet

Einstellplatz in der Tiefgarage: Es stehen Tiefgaragenplätze à CHF 250.– / Monat für eine Anmietung zur Verfügung.